Guía Judicial Mercedes: Fiscalías, Comisarías, Garantías, Correccionales y TOC
Última actualización: 10/07/2026.
Directorio penal del Departamento Judicial Mercedes. Incluye comisarías y oficinas de atención publicables, fiscalías y unidades del Ministerio Público Fiscal, Cámara Penal, Juzgados de Garantías, Correccionales, Tribunales en lo Criminal, Ejecución y Penal Juvenil.
IMPORTANTE: LEER ANTES DE LLAMAR
Si te citaron desde una fiscalía, juzgado o comisaría, o si hubo una detención, requisa, allanamiento o secuestro de teléfono, puede existir una causa penal abierta. Llamar “para averiguar” o presentarte sin revisar el expediente puede exponerte a una declaración inconveniente. Asesorate antes de hablar con quienes te investigan.
Si te citaron o te investigan en Mercedes...
Atajos a guías de defensa frecuentes, para consulta rápida.
Tip: escribí dos términos (ej: “ufi 4”, “garantías 2”, “comisaría luján”).
Ministerio Público Fiscal (MPBA) – Fiscalías / UFI / UFIJ (Mercedes)
Los teléfonos pueden ser conmutadores o mesas de entradas y los internos pueden cambiar. Para verificar sedes y autoridades, contrastá con el Mapa MPBA.
Fiscalía General, mesas y oficinas MPBA
Flagrancia, juicio, ejecución y penal juvenil MPBA
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalía de Juicio N° 1 | 26 754 Mercedes | Landini, Adrian David | 02324-621-115 / 02324-621-109 | fiscaliajuicio1.me@mpba.gov.ar |
| Fiscalía de Juicio N° 2 | 26 754 Mercedes | Massaroni, Guillermo Sergio | 02324-621-120 / 02324-621-121 / 02324-621-110 | fiscaliajuicio2.me@mpba.gov.ar |
| Fiscalía de Juicio N° 3 | 26 754 Mercedes | Chapuis, Maria Valeria | 02324-621-123 / 02324-621-001 | fiscaliajuicio3.me@mpba.gov.ar |
| Fiscalía de Juicio N° 4 | 26 754 Mercedes | Illanes, Pedro Guillermo | 02324-621-111 / 02324-621-113 | fiscaliajuicio4.me@mpba.gov.ar |
Unidades Funcionales de Instrucción / Juicio MPBA
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| UFI N° 1 | 26 895 Mercedes | Merola, Pablo Alejandro / Masson, Lisandro Emanuel | 02324-621-040 / 02324-621-091 | ufi1.me@mpba.gov.ar |
| UFI N° 2 | 37 590 Mercedes | Lattaro, Matias Ezequiel | 02324-621-068 / 02324-621-087 | ufi2.me@mpba.gov.ar |
| UFI N° 3 | 37 590 Mercedes | Repetto, Juan Antonio / Carcagno, Luis Emilio | 02324-621-096 / 02324-621-097 | ufi3.me@mpba.gov.ar |
| UFI N° 4 | 37 590 Mercedes | Masson, Lisandro Emanuel / Bidone, Juan Ignacio | 02324-621-065 / 02324-621-050 | ufi4.me@mpba.gov.ar |
| UFIJ N° 5 | 37 590 Mercedes | Albarracin, Andrea Leonor / Baraldo Victorica, Luis Antonio / Russi, Agustina | 02324-621-104 / 02324-621-099 | ufi5.me@mpba.gov.ar |
| UFI N° 6 | 37 590 Mercedes | Carcagno, Luis Emilio | 02324-621-079 / 02324-621-075 | ufi6.me@mpba.gov.ar |
| UFI N° 7 | 26 895 Mercedes | Cordiviola, Maria Laura | 02324423896 | ufi7.me@mpba.gov.ar |
| UFIJ N° 8 | 23 675 Mercedes | Colicchio, Yanina Monica / Ricchini, Maria Laura | 02324427515 | ufi8.me@mpba.gov.ar |
Ayudantías y sedes descentralizadas MPBA
Otras dependencias MPBA
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Area de Efectos | 37 590 Mercedes | Ver MPBA | 02324423485 | Ver MPBA |
| Area de Efectos Sede Luján | Bartolomé Mitre 371/373 Lujan | Ver MPBA | 02323422791 | Ver MPBA |
Poder Judicial (SCBA) – Fuero Penal y Responsabilidad Penal Juvenil (Mercedes)
Cámara, juzgados, tribunales y organismos penales del Departamento Judicial Mercedes. Verificá la dependencia concreta en la Guía SCBA.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal | 27 Nro: 600 - Piso 2 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Carlos Gabriel Risuelo / Vicepresidencia: 1° Marcelo Enrique Romero / Vicepresidencia: 2° Oscar Horacio Reggi | Int. 39356 / 39357/ 39230 | receppenal-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 1 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Carlos Gabriel Risuleo / Vicepresidencia: Marcelo Enrique Romero / Vocal: Oscar Horacio Reggi | Int. 39298/39327 | campensal1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 2 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Héctor Alberto Baltar - Superintendencia / Vicepresidencia: Humberto Valle / Vocal: Camilo Eduardo Petitti | Int. 39328 /39012 | campensal2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 3 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Agustín Pablo Ignacio Muga / Vicepresidencia: Ignacio José Gallo / Vocal: Gisela Aldana Selva | Int. 39307-39448 | campensal3-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Juzgados de Garantías
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado de Garantías N° 1 | 28 Nro: 582 Intersección: 23 y 25 - Piso 4 CP: 6000, Mercedes | Juez/a: vacante |
02324-542-850 Int. 39184 |
juzgar1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 2 | 28 Nro: 582 Intersección: 23 y 25 - Piso 3 CP: 6000, Mercedes | Juez/a: Facundo Guillermo Oliva |
02324-542-850 Int. 39156 /39158 |
juzgar2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 3 | 28 Nro: 582 Intersección: 23 y 25 CP: 6000, Mercedes | Juez/a: Patricio Guillermo Arrieta |
02324-542-850 Int. 39114 |
juzgar3-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Juzgados en lo Correccional
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado en lo Correccional N° 1 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: vacante |
439292 Int. 39337 |
juzcorr1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 2 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Santiago Luis Marchio |
926-643-9217 Int. 39266 y 39217 |
juzcorr2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 3 | 27 Nro: 600 - Piso 4 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: María Laura Pardini | Int. 439385 | juzcorr3-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 4 | 27 Nro: 576 - Piso 5 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Maria Teresa Bomaggio | Int. 439103 / 439139 | juzcorr4-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Tribunales en lo Criminal
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal en lo Criminal N° 1 | 28 Nro: 619 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: María del Milagro Baliero / Vicepresidencia: Jorge Pablo Vieiro / Vocal: Juan Pablo Bonnet | Int. 39495-39287-39286-39190 | tribcrim1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 2 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Martín Eduardo Révora - 1/2/26 Al 31/1/27 / Vicepresidencia: Miguel Agustín Jáuregui / Vocal: Juan Miguel Tillet | Int. 39404 | tribcrim2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 3 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Juan Ignacio Musso / Vicepresidencia: Ignacio Racca / Vocal: Diego Ignacio Purves | Int. 39378 | tribcrim3-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 4 | 27 Nro: 600 CP: 6600, Mercedes | Presidencia: Patricia Viviana Guerrieri / Vicepresidencia: Silvia Giumelli / Vocal: Fabián Fernando Brahim | Int. 39224/39414/39018/39019 | tribcrim4-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Juzgados de Ejecución Penal
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado de Ejecución N° 1 | 20 Nro: 507 - Piso 1 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Marcela Alejandra Otermin | Int. 39134 | juzejec1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Ejecución N° 2 | 20 Nro: 507 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Ricardo Fabio Oliveira Buscarini |
586-042-5102 Int. 39113 / 39114 |
juzejec2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Fuero Penal Juvenil
| Dependencia | Dirección | Jueces / autoridades | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado de Garantías del Joven N° 1 | 26 Nro: 891 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Luis Marcelo Giacoia | Int. 39517 | juzgarjov1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 | 29 Nro: 780 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: Juan Sebastián Lemos | 02324-621-942 | juzresponjuv1-me@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías del Joven N° 2 | 26 Nro: 891 - Piso 1 CP: 6600, Mercedes | Juez/a: vacante | Int. 39519 | juzgarjov2-me@jusbuenosaires.gov.ar |
Comisarías y dependencias policiales del Departamento Judicial Mercedes
Estas dependencias pueden intervenir al inicio de una causa penal, una detención, una requisa, una denuncia o una medida de protección. La información sirve para ubicar el procedimiento y no reemplaza la revisión del expediente, del acta o de la fiscalía interviniente.
Fuente: Datos Abiertos PBA — Comisarías y Comisarías de la Mujer. Revisión interna del dataset: 10/07/2026. Los teléfonos y direcciones pueden cambiar; si existe una urgencia real, usá los canales oficiales de emergencia y verificá la dependencia interviniente en la causa.
Comisarías de seguridad
| Dependencia | Partido | Localidad | Dirección | Teléfono | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisaría 25 de Mayo 1° | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 9 N° 752 e/ 26 y 27 | 02345-465432/ 462112 | Ver mapa |
| Comisaría 25 de Mayo 2° | 25 de Mayo | La Riestra | Güemes y Vargas | 02343-440091/ 440113 | Ver mapa |
| Subcomisaría Gobernador Ugarte | 25 de Mayo | Gobernador Ugarte | San Martín e/ Tucumán y Buenos Aires | 02346-493037 | Ver mapa |
| Subcomisaría Pedernales | 25 de Mayo | Pedernales | San Martín y Alcorta | 02343-498433 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal 9 de Julio | 9 de Julio | 9 de Julio | Robbio N° 945 | 02317-422010/ 423452 | Ver mapa |
| Subestación Policía Comunal Dudignac | 9 de Julio | Dudignac | 9 de Julio y Colón N° 634 | 02317-492013 | — |
| Estación Policía Comunal Alberti | Alberti | Alberti | Alem y Chacabuco | 02346-471337/ 470114 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Bragado | Bragado | Bragado | Belgrano N° 1141 | 02342-422779/ 430555 / 430121 | Ver mapa |
| Subestación Policía Comunal O’Brien | Bragado | General O’Brien | Av. 25 de Mayo N° 37 | 02342-498046 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Carmen de Areco | Carmen de Areco | Carmen de Areco | Saavedra N° 727 | 02273-442338/ 443312 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Chivilcoy | Chivilcoy | Chivilcoy | Av. B. Yrigoyen e/ Av. Urquiza y calle 30 | 02346-422016/ 433100 / 430080 | — |
| Subestación Policía Comunal Moquehua | Chivilcoy | Moquehua | Villarino N° 263 | 02346-491013 | Ver mapa |
| Subestación Policía Comunal Norte | Chivilcoy | Chivilcoy | Est. Pueyrredón y Humberto 1° | 02346-424067 | — |
| Subestación Policía Comunal O. I. Garelli | Chivilcoy | Chivilcoy | Av. Mitre y 110 | 02346-428636 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal General Las Heras | General Las Heras | General Las Heras | Las Heras N° 1051 | 0220-4761111/ 2115 | Ver mapa |
| Comisaría Luján 1° | Luján | Luján | Las Heras N° 387 | 02323-424641/ 421111 | — |
| Comisaría Luján 2° | Luján | Villa Flandria | Luis Gonzaga N° 174 | 02323-497220 | Ver mapa |
| Comisaría Luján 3° Open Door | Luján | Open Door | Santa Fe y Corrientes | 02323-496188 | — |
| Estación Policía Comunal Marcos Paz | Marcos Paz | Marcos Paz | San Martín N° 820 | 0220-4771111/ 2544 | — |
| Estación Policía Comunal Mercedes | Mercedes | Mercedes | 37 N° 572 | 02324-425115/ 423333 / 434325 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Navarro | Navarro | Navarro | Bartolomé Mitre N° 580 | 02272-430249 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Salto | Salto | Salto | Alvear N° 44 | 02474-422474/ 422357 | Ver mapa |
| Comisaría San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | 25 de Mayo N° 860 | 02325-442222/ 442187 | — |
| Estación Policía Comunal San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | Alsina N° 114 | 02326-456021 | Ver mapa |
| Estación Policía Comunal Suipacha | Suipacha | Suipacha | San Martín N° 347 | 02324-481313/ 480021 | Ver mapa |
Comisarías de la Mujer y la Familia
| Dependencia | Partido | Localidad | Dirección | Teléfono | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisaría de la Mujer y la Familia | 25 de Mayo | 25 De Mayo | Calle 10 y 304, 25 De Mayo | (02345) 46-4993 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | Calle Güemes y León Varas, 25 De Mayo | (02343) 44-0913 | — |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | 9 de Julio | 9 De Julio | Tucumán 702, Nueve De Julio, Buenos Aires | (02317) 42-8657 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Alberti | Alberti | Chacabuco y Alem, Alberti | (02346) 47-0026 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Bragado | Bragado | Leonetti 221, Bragado | (02342) 42-7082 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Carmen de Areco | Carmen De Areco | Saavedra 727, Carmen De Areco | (02273) 44-2896 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Chivilcoy | Chivilcoy | Av. Mitre y 110, Chivilcoy | (02346) 43-5786 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | General Las Heras | General Las Heras | Calle San Martín y Gutiérrez, Las Heras, Buenos Aires | (0220) 476-1697 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Luján | Luján | Las Heras 381, Luján | (02323) 43-7330 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Marcos Paz | Marcos Paz | Vieytes y Agüero, Marcos Paz | (0220) 477-2109 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Mercedes | Mercedes | 29 y 34, Mercedes | (02324) 42-1882 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Navarro | Navarro | 22 N° 580 Estacion Comunal, Navarro | 02272 420012 | — |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Salto | Salto | Cerrito y Las Heras, Salto | (02474) 42-2315 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | 25 De Mayo 860, San Andrés De Giles | (02325) 44-0188 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Suipacha | Suipacha | San Martín 279, Suipacha | (02324) 48-1574 | Ver mapa |
Si tu causa en Mercedes es por un delito específico...
Accedé a guías prácticas de defensa (actuación inmediata, estrategia y errores comunes).
¿Buscás abogado particular en Mercedes?
Podemos revisar citaciones, detenciones, allanamientos, medidas de coerción o causas en trámite antes de que declares o presentes documentación.