Guía Penal La Matanza: Comisarías, Fiscalías (UFI y UFIJs) y Juzgados (garantias, correccionales y TOCs)
Directorio con información de contacto del Departamento Judicial La Matanza (San Justo / Gregorio de Laferrere). Incluye referencias por número (UFI/UFIJ, Cámara, Garantías, Correccionales, TOC y Penal Juvenil), más un buscador simple para encontrar rápido la dependencia.
IMPORTANTE: LEER ANTES DE LLAMAR
Si te contactaron de una fiscalía / UFI o recibiste una cédula de notificación, puede existir una investigación penal en curso y hasta un pedido de captura. Llamar “para averiguar” o presentarte sin abogado puede exponerte a una declaración inconveniente. Asesorate antes de hablar con quienes te están investigando.
Si te citaron o te investigan en La Matanza...
Atajos a guías de defensa frecuentes, para consulta rápida.
Tip: escribí dos términos (ej: “garantías 3”, “ufi san justo”, “toc 2”) para filtrar fino.
Ministerio Público Fiscal (MPBA) – Fiscalías / UFI (La Matanza)
En fiscalías es habitual que el conmutador/mesa de entradas figure como teléfono principal y los internos cambien. Para confirmación en tiempo real, usar el Mapa MPBA (La Matanza).
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Mapa MPBA (La Matanza) | Listado oficial online | — | Online | — |
| Fiscalía General Departamental de La Matanza | Florencio Varela 2601, San Justo | Patricia Fabiana Ochoa / María Julia Panzoni | 11 6078-5603 / 11 6078-5601 / 11 6078-5721 / 11 6078-5610 | fisgen.lm@mpba.gov.ar |
| Oficina de Denuncias | Florencio Varela 2601, San Justo | — | Sin teléfono publicado en MPBA | Sin email publicado en MPBA |
| Archivo General MPF | Paraguay 2237, San Justo | — | 15 4438-5096 | archivo.lm@mpba.gov.ar |
| OTAG – Oficina de Tecnologías Aplicadas y Gestión | Florencio Varela 2601, San Justo | — | 11 6078-5605 | otag.lm@mpba.gov.ar |
| Ayudantía Fiscal N° 01 | Perón 3264/66, San Justo | Andrea Verónica Palin / Jorge Daniel Yametti | 11 6078-5646 / 11 6078-5647 | ayudantiagravedadinstitucional.lm@mpba.gov.ar |
| Ayudantía Fiscal N° 02 | Mendoza 2460, San Justo | Luis Alberto Brogna / Jorge Daniel Yametti / Lorena Natalia Pecorelli | 11 6078-5692 | ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar |
UFIJ por número (referencia pública)
Si tu citación menciona “UFIJ N° …”, podés filtrar por número. Igual: confirmá en MPBA si el dato cambió.
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 (UFIJ N° 1) | Florencio Varela 2601, San Justo | Luciano Danilo Borda / Sebastián Pablo Gallo / Gastón Duplaá | 11 6078-5631 / 11 6078-5630 / 11 6078-5633 | ufij1.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 (UFIJ N° 2) | Ver sede en MPBA | — | Ver MPBA | — |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (UFIJ N° 3) | Florencio Varela 2601, San Justo | Arnaldo Gastón Bianchi / Lorena Andrea Fanelli | 11 6078-5651 / 11 6078-5652 / 11 6078-5654 / 11 6078-5655 | ufij3.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 (UFIJ N° 4) | Ver sede en MPBA | — | Ver MPBA | — |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (UFIJ N° 5) | Florencio Varela 2601, San Justo | María Catalina Baños / Juan Marcelo Diomede / Andrea Verónica Palin / Adriana Claudia Aiello | 11 6078-5672 / 11 6078-5670 / 11 6078-5629 / 11 6078-5673 | ufij5.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 (UFIJ N° 6) | Florencio Varela 2601, San Justo | Mariana Teresa Sogio / Juan Pablo Tahtagian | 11 6078-5682 / 11 6078-5681 / 11 6078-5680 | ufij6.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 (UFIJ N° 7) | Ver sede en MPBA | — | Ver MPBA | — |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 (UFIJ N° 8) | Perón 3264/66, San Justo | Alejandra Lucía Núñez / Ariel Oscar Speranza Rossi | 11 6078-5717 / 11 6078-5718 | ufij8.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 (UFIJ N° 9) | Perón 3264/66, San Justo | Andrea Verónica Palin / Jorge Daniel Yametti | 11 5349-0417 | ufij9.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 (UFIJ N° 10) | Ver sede en MPBA | — | Ver MPBA | — |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 (UFIJ N° 11) | Florencio Varela 2601, San Justo | Eduardo Campanella / Evangelina Laura Sánchez | 11 4046-2370 | ufij11.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 (UFIJ N° 12) | Pres. Hipólito Yrigoyen 2181/85/91, San Justo | Celia Esther Cejas Martín / Matías Nahuel Marando | 11 6078-5709 / 11 6078-5612 | ufij12.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 (UFIJ N° 13) | Florencio Varela 2601, San Justo | José Luis Maroto / Juan Pablo Tahtagian | 11 6078-5627 / 11 6078-5621 / 11 6078-5620 / 11 6078-5722 / 11 6078-5726 | ufij13.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 (UFIJ N° 14) | Florencio Varela 2601, San Justo | Matías Alejandro Folino / Fernando Amador López / María Julia Panzoni / Jorge Daniel Yametti | 11 6078-5696 / 11 6078-5695 / 11 6078-5697 | ufij_estup.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 (UFIJ N° 15) | Pres. Hipólito Yrigoyen 2181/85/91, San Justo | Sergio Alejandro Antin / Carlos Adrián Arribas / Claudio Gabriel Fornaro / Carlos Alfredo Luppino / Diego Ignacio Rulli | 15 2843-7042 / 15 2845-0969 | ufij_hom.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 (UFIJ N° 16) - Violencia Familiar y de Género | Av. Comisionado José Indart 2676, San Justo | Sara Beatriz Cáceres / Pamela Laura Piatelli | 15 3692-6796 | ufij1_vfds.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 17 (UFIJ N° 17) - Violencia Familiar y de Género | Av. Comisionado José Indart 2676, San Justo | María Cecilia Revello / Gonzalo Agustín Tarrio Suárez | 15 6899-9109 | ufij2_vfds.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 18 (UFIJ N° 18) - Violencia Familiar y de Género | Av. Comisionado José Indart 2676, San Justo | Luis Alberto Brogna / Guillermo Ángel Rafaniello | 15 4418-0534 | ufij3_vfds.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19 (UFIJ N° 19) - Violencia Familiar y de Género | Av. Comisionado José Indart 2676, San Justo | Adriana Claudia Aiello / Roxana Andrea Castelli | 15 6183-3544 | ufij4_vfds.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 (UFIJ N° 20) | Mendoza 2460, San Justo | María Cecilia Pérez / Daniel Alejandro Sueiro | 15 4416-4760 | ufij20.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 21 (UFIJ N° 21) | Mendoza 2460, San Justo | Lorena Natalia Pecorelli | 15 5325-5914 | ufij21.lm@mpba.gov.ar |
Sedes descentralizadas (por localidad)
Para búsquedas tipo “Fiscalía Laferrere”, etc. Esta tabla incluye las sedes descentralizadas cargadas en los datos. Para actualización en tiempo real, verificá en MPBA.
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 (UFIJ N° 1) – Descentralizada | Av. Luro 5676, Gregorio de Laferrere | Fernando Fabián Garate / Federico Raúl Pedro Russo / Carlos Alfredo Luppino | 11 1544-375709 | ufij1_des.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 (UFIJ N° 2) – Descentralizada | Av. Luro 5676, Gregorio de Laferrere | Gastón Duplaá / Karina Lorena Licalzi / Sebastián Pablo Gallo | 11 1528-492574 | ufij2_des.lm@mpba.gov.ar |
| Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (UFIJ N° 3) – Descentralizada | Av. Luro 5676, Gregorio de Laferrere | Silvana María Breggia / Federico Germán Medone | 11 1541-418268 | ufij3_des.lm@mpba.gov.ar |
Poder Judicial (SCBA) – Cámara, Garantías, Correccional y Tribunales (La Matanza)
Si tu citación refiere “Garantías N° …”, “Correccional N° …”, “TOC N° …”, etc., podés filtrar por número. Para direcciones/telefonía vigente de cada órgano, contrastar con la Guía SCBA.
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Guía SCBA (La Matanza) | Listado oficial online | — | Online | — |
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
Si tu escrito menciona “Cámara”, “Sala I/II”, etc., filtrá por “cámara” o “sala” y confirmá en SCBA.
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal | Mendoza 2417/23, San Justo | Presidencia: Dr. Félix Adolfo Lamas / Vicepresidencia: Dr. Ricardo Héctor Cabrera | 011-4484-4225 / 011-4482-2777 / 011-4482-2723 (Ints. 19168/19171/19175/19183) | campen-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Cámara Penal – Sala I | Mendoza 2417/23, San Justo | Presidencia: Dr. Ricardo Héctor Cabrera / Vicepresidencia: Dr. Gerardo Lucio Frega / Vocalía: Dr. Marcelo Claudio Dau | 011-4482-2777 / 011-4482-2790 / 011-4441-0760 / 011-4482-2723 / 011-4482-5898 (Ints. 19156-19167) | campensal1-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Cámara Penal – Sala II | Avenida Presidente Perón 3455 - Piso 1, San Justo (CP 1754) | Presidencia: Dr. Félix Adolfo Lamas / Vicepresidencia: Dr. Jorge Fabián Van Staden / Vocalía: Dr. Sebastián Hernán Carreira Ochoa | 011-4441-4397 / 011-4441-6002 | campensal2-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
Juzgados de Garantías
Si no tenés teléfono directo, en la práctica suele resolverse por mesa de entradas/conmutador del edificio correspondiente. Para no exponerte, consultá antes de llamar.
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado de Garantías N° 1 | Florencio Varela 2601 esq. Marcón, San Justo (CP 1754) | Jueza: Dra. Mary Mabel Castillo | 011-2120-3823 / 011-2120-3824 / 011-2120-3800 / 11-4430-0228 (Ints. 20114/20117) Guardia/turno sólo urgencias | juzgar1-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 2 | Florencio Varela 2601 esq. Marcón, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Agustín Pablo Gossn - Cuerpo de Magistrados Suplentes | 011-2120-3825 / 011-2120-3826 / 011-2120-3800 / 11-4430-0228 (Ints. 20135-20343) Guardia/turno sólo urgencias | juzgar2-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 3 | Entre Ríos 2795 - Piso 1, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Rubén Norberto Ochipinti | 011-4159-6030 / 11-4430-0228 Guardia/turno sólo urgencias | juzgar3-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 4 | Salta 2406 - Piso 1, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara | 011-4482-4098 / 011-4484-2087 / 11-4430-0228 Guardia/turno sólo urgencias | juzgar4-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 5 | Avenida Presidente Perón 3455, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Gustavo Banco | 011-4441-8028 / 011-4441-3592 / 11-4430-0228 Guardia/turno sólo urgencias | juzgar5-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado de Garantías N° 6 | Jujuy esq. Malabia, San Justo (CP 1754) | Jueza: Dra. Carina Alejandra Andrijasevich | 011-3201-1747 / 11-4430-0228 Guardia/turno sólo urgencias | juzgar6-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
Juzgados en lo Correccional
Para búsquedas tipo “Correccional 2 La Matanza”: filtrá por número y confirmá dirección/telefonía en SCBA.
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Juzgado en lo Correccional N° 1 | Mendoza 2417/23 - Piso 3, San Justo (CP 1754) | Jueza: Dra. Natalia Mauro | 011-4482-2775 / 011-4441-7280 (Ints. 19104/9-19189-19199) | juzcorr1-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 2 | Mendoza 2417/23 - Piso 3, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Horacio Héctor Giusso | 011-4482-2787 / 011-4441-3328 (Ints. 19101-19185/6) | juzcorr2-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 3 | Mendoza 2417/23 - Piso 3, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Sergio Eduardo Gago | 011-4441-5097 / 011-4482-2802 (Int. 123) | juzcorr3-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Juzgado en lo Correccional N° 4 | Entre Ríos 3339, San Justo (CP 1754) | Juez: Dr. Federico Jorge Pontello | 11 4482-0836 / 11 4482-0791 (Int. 19180) | juzcorr4-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
|
Juzgado en lo Correccional N° 5 Verificar en Guía SCBA |
Ver Guía SCBA | Ver Guía SCBA | Ver Guía SCBA | Ver Guía SCBA |
Tribunales en lo Criminal (TOC)
Para búsquedas tipo “TOC 3 San Justo”: filtrá por número y confirmá la sede vigente en SCBA.
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal en lo Criminal N° 1 | Mendoza 2417/23 - Piso 4, San Justo (CP 1754) | Presidencia: Dra. Andrea Giselle Schiebeler / Vicepresidencia: Dr. Matías Jorge Rouco / Vocalía: vacante - subroga Dr. Nicolás Grappasonno | 11 4482-2788 (Ints. 4541 / 4544) | tribcrim1-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 2 | Mendoza 2417/23 - Piso 4, San Justo (CP 1754) | Presidencia: Dr. Diego Sebastián Burgueño / Vicepresidencia: Dr. Pablo Ernesto Lago / Vocalía: Dra. Lucila Laura Pacheco | 011-4482-2785 / 011-4484-4936 (Ints. 19141-19181) | tribcrim2-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 3 | Mendoza 2417/23 - Piso 4, San Justo (CP 1754) | Presidente: Dr. Eduardo Gabriel Sanchez / Vice: Dr. Ramiro Larrañaga / Vocal: vacante (Suplente: Dr. Raúl Fernando Elhart) | 11 4482-2781 / 11 4482-2783 (Ints. 19149 / 19173) | tribcrim3-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 4 | Entre Ríos 2795 - Piso 2, San Justo (CP 1754) | Presidencia: Dr. Nicolás Grappasonno / Vicepresidencia: Dr. Gerardo Clemente Gayol / Vocalía: Dr. Franco Marcelo Fiumara | 011-4441-4341 / 011-4482-1750 / 011-4482-1035 | tribcrim4-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Tribunal en lo Criminal N° 5 | Monseñor Marcon 2623, San Justo (CP 1754) | Presidencia: Dr. Eduardo Alberto Sbriz / Vicepresidencia: Dra. Gabriela Silvia Rizzuto / Vocalía: Dr. Matías Mariano Deane | 011-4484-4282 / 011-4441-9706 / 011-4651-0206 | tribcrim5-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
Fuero Penal Juvenil (Garantías del Joven)
| Dependencia | Dirección | Jueces | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Garantías del Joven N° 1 | Jujuy esq. Malabia, San Justo (CP 1754) | — | 011-4482-5814 / 011-4482-5789 (Int. 20412) | juzgarjov1-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
| Garantías del Joven N° 2 | Jujuy esq. Malabia, San Justo (CP 1754) | — | 011-2120-3815 / 011-2120-3816 / 011-4087-4233 (Int. 20459) | juzgarjov2-lm@jusbuenosaires.gov.ar |
Comisarías y dependencias policiales de La Matanza
Estas dependencias pueden aparecer al inicio de una causa penal, una detención, una requisa, una denuncia o una medida de protección. La información sirve para ubicar el procedimiento y no reemplaza la revisión del expediente, del acta o de la fiscalía interviniente.
Comisarías de seguridad
| Dependencia | Localidad | Dirección | Teléfono | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Comisaría La Matanza ESTE 1° | Gregorio de Laferrere | López May N° 3303 | 011-46261111 / 1444 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza ESTE 2° | Altos de Laferrere | Jorge Newbery N° 2087 | 011-46260088 / 0153 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza ESTE 3° | Ciudad Evita | La Choca y El Guayacán | 011-44872043 | — |
| Comisaría La Matanza NORESTE 1° | Villa Madero | Pedernera N° 947 | 011-46524444 / 3000 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NORESTE 2° | Lomas del Mirador | Quintana y Tapalqué | 011-46523344 / 3443 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NORESTE 3° | La Tablada | Alberti N° 702 | 011-44531316 / 1007 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NORESTE 4° | Tapiales | Altolaguirre N° 230 | 011-44423131 / 44622935 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NORESTE 5° | Mercado Central | Circunvalación y Del Tallo | 011-44805664 / 63 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NORESTE 6° | Villa Recondo | M. Ugarte N° 850 | 011-46224000 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 1° | San Justo | Villegas N° 2459 | 011-46513333 / 44844700 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 2°Fuente revisada | Ramos Mejía | Av. de Mayo N° 549 | 011-46583333 / 1683 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 3° | Villa Luzuriaga | Garibaldi N° 2388 | 011-46593344 / 44431301 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 4° | Los Pinos | Carabobo N° 4889 y Pontevedra | 011-46690919 / 0920 | — |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 5° | Don Bosco | De Olivera N° 689 y Aconcagua | 011-46586741 / 46543666 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza NOROESTE 6° | Lomas del Millón | General Acha N° 698 | 011-46470574 / 46533344 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza OESTE 1° | Isidro Casanova | París N° 2837 | 011-46254049 / 5711 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza OESTE 2° | San Carlos | Bedoya N° 2474 | 011-46256204 / 4758 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza OESTE 3° | Rafael Castillo | Méndez de Andes N° 1752 | 011-46977195 / 0448 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza OESTE 4° | San Alberto | Pekín N° 4290 | 011-46949425 / 1048 / 3772 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza SUR 1° | González Catán | Antonio Sáenz N° 404 | 02202-431333 / 422333 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza SUR 2° | Virrey del Pino | Juan Manuel de Rosas N° 19950 | 02202-440444 / 441808 | Ver mapa |
| Comisaría La Matanza SUR 3° | Virrey Dorrego | Achupallas N° 6167 | 02202-451850 / 453926 | Ver mapa |
| Subcomisaría Aldo Bonzi | Aldo Bonzi | José Alico N° 1020 | 011-44420476 | Ver mapa |
Comisarías de la Mujer y la Familia
Estas dependencias suelen intervenir en denuncias de violencia familiar, medidas de restricción, perimetrales y situaciones que pueden derivar en actuaciones penales. Si recibiste una citación, denuncia o medida de protección, conviene revisar la documentación antes de declarar o presentar descargos.
| Dependencia | Localidad | Dirección | Teléfono | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Gonzalez Catan | Antonio Sáenz N° 404 Cria Sur 1era | 02202 413333 / 422333 | — |
| Comisaría de la Mujer y la FamiliaFuente revisada | Gregorio de Laferrere | Jorge Newbery 2097, Gregorio de Laferrere | 011-2102-4505 | — |
| Comisaría de la Mujer y la Familia | Rafael Castillo | Mendez De Andes 1752, Rafael Castillo | 011 46977195 / 3892 | Ver mapa |
| Comisaría de la Mujer y la FamiliaFuente revisada | San Justo | Mendoza 2273, San Justo | 011-6083-9505 | — |
| Comisaría de la Mujer y la FamiliaFuente revisada | Villa Madero | Pedernera 950, Villa Madero | No disponible | — |
| Comisaría de la Mujer y la FamiliaFuente revisada | Virrey Del Pino | Calle Miller 4500, Virrey Del Pino | 011-2113-1638 | — |
Fuente: Datos Abiertos PBA — Comisarías y Comisarías de la Mujer, dataset publicable auditado internamente el 10/07/2026. Algunos teléfonos y direcciones pueden cambiar; ante una urgencia real, verificá siempre la dependencia interviniente y los canales oficiales disponibles.
Si tu causa en La Matanza es por un delito específico...
Accedé a guías prácticas de defensa (actuación inmediata, estrategia y errores comunes).
Justicia Federal – Guía PJN (referencia)
“Justicia Federal” no es lo mismo que “Justicia Provincial (SCBA/MPBA)”. Si tu citación es federal, verificá el organismo y su contacto en la Guía PJN.
| Dependencia | Dirección | Fiscales | Teléfono | Mails |
|---|---|---|---|---|
| Guía PJN (Justicia Federal) | Listado oficial online | — | Online | — |
¿Buscás abogado particular en La Matanza?
Si tenés una causa en San Justo o en sedes descentralizadas (Laferrere y otras localidades), podemos asumir tu defensa de inmediato.